Úkazy na obloze
Viditelnost planet prosinec 2021
| Merkur | Koncem měsíce nízko nad JZ obzorem v souhvězdí Střelce |
| Venuše | Večer nad JZ obzorem v souhvězdí Střelce |
| Mars | Ráno nad JV obzorem |
| Jupiter | Večer vysoko nad JZ obzorem |
| Saturn | Večer nad JZ obzorem v souhvězdí Kozoroha |
| Uran | Většinu noci kromě rána v souhvězdí Berana |
| Neptun | Večer vysoko na J a JZ v souhvězdí Vodnáře |
Obloha prosinec 2021
| 2.12. | V 17:58 - 18:02 velice jasný přelet ISS |
| 4.12. | Měsíc v novu v souhvězdí Hadonoše; úplné zatmění Slunce, u nás nepozorovatelné Měsíc v přízemí (356 795 km) Venuše dosahuje maximální jasnosti -4,7 mag |
| 6.12. | Nejlepší podmínky pro pozorování komety C/2021 A1 (Leonard) |
| 7.12. | Měsíc večer v souhvězdí Kozoroha mezi Saturnem a Venuší |
| 8.12. | Start rakety Sojuz MS-20 k ISS (mise 66S) Měsíc večer v souhvězdí Kozoroha mezi Saturnem a Jupiterem |
| 9.12. | Start rakety NS-19 New Shepard společnosti Blue Origin |
| 11.12. | Měsíc v první čtvrti v souhvězdí Vodnáře |
| 12.12. | Kometa C/2021 A1 (Leonard) nejblíže k Zemi ( 0.234 AU ) |
| 13.12. | Start rakety Falcon 9 se satelitem Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) |
| 14.12. | Brzy ráno maximum meteorického roje Geminid (ZHR 150) |
| 15.12. | Start rakety Vulcan 522 F1 s lunárním modulem Peregrine 1 a lunárními vozítky Spacebit Mission One Rover a Yaoki Rover Slunce vychází v 7:49 a zapadá v 16:05 (SEČ) viz KAR |
| 18.12. | Měsíc v odzemí v souhvězdí Býka (406 328 km) |
| 19.12. | Měsíc v úplňku v souhvězdí Býka |
| 21.12. | Zimní slunovrat, začátek astronomické zimy Slunce vstupuje do znamení Kozoroha |
| 27.12. | Měsíc v poslední čtvrti v souhvězdí Panny |
| 29.12. | Večer nízko nad JZ Merkur blízko Venuše v souhvězdí Střelce |









